
二順位房貸是什麼?利率、條件全解析,帶你避開申貸風險二順位房貸一直是許多有週轉需求的人,會選擇的貸款類型。如何利用名下有貸款的房子,再取得一筆高額的資金?其實並不如想像中的困難。本篇將詳細說明次順位房貸的利率、額度,以及申請的條件與流程。只要5分鐘,就能一篇搞懂二胎房貸的大小事情。
一、二順位房貸是什麼?


| 貸款利率 | 7%~16% |
| 貸款額度 | 最高可貸500萬 |
| 貸款管道 | 銀行、融資公司、民間借貸 |
| 貸款期限 | 2~10年 |
| 信貸利率 | 一般申請者的核貸利率區間在3%~8%左右,但銀行還是會參考以下條件,決定最終的核貸利率。 |
| 信貸利率種類 |
|
| 信貸條件 |
|
| 銀行信貸利率最低是多少? | 根據金管會統計,平均核貸利率區間落在3%~8%左右。如果看到利率低於1%的優惠方案,就要留意是否為廣告利率,優惠期滿後就會恢復原有費率計算。 |


| 銀行 | 最高額度 | 開辦費 | 總費用年百分率 |
| 花旗銀行 | 300萬 | 5,999元 | 一段式:3.5%~16.91% 分段式:3.24%~15.15% |
| 玉山銀行 | 300萬 | 6,000元 | 4.31%~15.62% |
| 永豐銀行 | 500萬 | 666元起 | 2.3%~14.81% |
| 國泰世華 | 300萬 | 9,000元 | 一段式:3.92%~17.4% 分段式:4.29%~15.87% |
| 中國信託 | 300萬 | 5,000元起 | 3.72%~17.09% |
| 新光銀行 | 600萬 | 1,000元起 | 2.53%~14.91% |
| 渣打銀行 | 350萬 | 222元 | 2.85%~14.87% |
| 富邦銀行 | 300萬 | 9,000元 | 5.65%~16.38% |
| 聯邦銀行 | 300萬 | 2,000元起 | 2.19%~8.58% |
| 凱基銀行 | 800萬 | 0元起 | 1.58%~17.39% |
| 滙豐銀行 | 300萬 | 6,000元起 | 綁約:3.11%~14.34% 不綁約:3.53%~14.79% |
| 王道銀行 | 500萬 | 0元起 | 1.63%~15.4% |


| 車貸管道 | 車貸貸款額度 | 車貸貸款成數 | 利率 |
| 台新銀行 | 250萬 | 車價100% | 6.5%起 |
| 永豐銀行 | 未載明 | 未載明 | 2.38%起 |
| 元大銀行 | 未載明 | 未載明 | 3.63%起 |
| 三信銀行 | 200萬 | 未載明 | 4.99%起 |
| 聯邦銀行 | 未載明 | 車價85% | 6.5%起 |
| 新光銀行 | 300萬 | 未載明 | 4.3%起 |
| 陽信銀行 | 10萬起 | 車價80% | 5.88%起 |
| 融資公司 | 350萬 | 車價240% | 7-14% |
| 民間公司 | 300萬 | 車價150% | 12-36% |
| 當鋪 | 無上限 | 車價150% | 24-36% |
| 汽車廠牌 | 車款 | 車價 2016年出廠 | 車貸最高額度 上限350萬 |
| Audi奧迪 | A1 Sportback | 55~91萬 | 21~200萬 |
| Audi奧迪 | Q3 | 76~163萬 | 167~350萬 |
| BMW寶馬 | 5 Series sedan | 120~165萬 | 264~350萬 |
| Ford福特 | Focus 5D | 37~54萬 | 81~118萬 |
| Honda本田 | CR-V | 51~62萬 | 112~136萬 |
| Honda本田 | HR-V | 54~60萬 | 118~132萬 |
| Hyundai現代 | ELANTRA EX | 40~44萬 | 88~96萬 |
| Lexus凌志 | RX | 125~212萬 | 275~350萬 |
| Lexus凌志 | NX | 105~128萬 | 231~280萬 |
| Luxgen納智捷 | U6 Turbo eco hyper | 34~46萬 | 74~101萬 |
| Mazda馬自達 | MAZDA 3 | 40~52萬 | 88~114萬 |
| M-Benz賓士 | CLA-ClASS | 96~198萬 | 211~350萬 |
| M-Benz賓士 | C-ClASS sedan | 101~261萬 | 222~350萬 |
| Mitsubishi三菱 | OUTLANDER | 42~62萬 | 92~136萬 |
| Nissan日產 | Livina | 31~40萬 | 68~88萬 |
| Nissan日產 | Big Tiida 5D | 38~52萬 | 83~114萬 |
| Toyota豐田 | Altis | 43~54萬 | 94~118萬 |
| Toyota豐田 | Camry | 54~90萬 | 118~198萬 |
| Toyota豐田 | RAV4 | 58~88萬 | 127~193萬 |
| Toyota豐田 | Wish | 50~56萬 | 110~123萬 |
| Tesla特斯拉 | Model 3 | 105~150萬 *2019年出廠 | 231~330萬 |
| Volkswagen福斯 | Golf VII | 48~102萬 | 105~224萬 |
| Volkswagen福斯 | Tiguan | 47~83萬 | 103~182萬 |
| Volvo富豪 | XC60 | 86~110萬 | 89~242萬 |
| Volvo富豪 | V60 | 80~140萬 | 176~308萬 |
| Volvo富豪 | S60 | 60~99萬 | 132~217萬 |





